個人備忘録用。
日時 | 通貨 | 内容 |
2月15日(月) | ||
終日 | USD | 大統領の日(祝日) |
2月16日(火) | ||
19:00 | EUR | 国内総生産 |
2月17日(水) | ||
18:30 | GBP | 消費者物価指数 |
22:30 | USD | 小売売上高 他 |
2月18日(木) | ||
9:30 | AUD | 雇用者数(1月) |
19:00 | EUR | 消費者物価指数 他 |
22:30 | USD | フィラデルフィア連銀 製造業景気指数 (2月) 他 |
2月19日(金) | ||
16:00 | GBP | 小売売上高 |
GBPAUDとEUR系のEAを使っているのと、たまにやるUSDJPYの裁量トレードの為これらを抜粋。EA管理のうえではAUDの雇用者数以外はあまり神経質にならなくていいような気も・・・月曜日夜もたいして動きそうにないのでEA再開は火曜朝でもよさそう。